| -41 | 10 | -46 | -36 | -44 | -6 | -14 | -31 | 28 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 42 | 46 | -46 | -12 | 7 | 48 | 7 | -11 | -4 |
| 23 | 47 | 17 | -40 | -4 | -31 | 9 | 50 | -31 | -39 |
| -17 | 33 | -34 | 14 | 43 | -39 | 33 | 17 | 24 | 32 |
| -5 | 16 | -31 | -36 | 25 | -34 | 26 | -13 | 24 | 17 |
| -34 | -34 | 20 | 22 | -36 | -46 | -16 | 13 | 41 | 2 |
| 22 | 12 | 14 | -27 | 11 | -8 | -1 | -12 | 10 | 47 |
| 12 | -43 | 28 | -10 | -13 | 21 | -38 | 5 | 43 | -49 |
| 17 | -30 | -46 | -18 | 22 | -32 | 43 | 7 | 3 | -10 |
| 6 | 40 | -17 | -7 | -29 | 45 | -14 | -31 | -9 | -6 |
Il y a
49valeur positive.
Il y a
51valeur negative.
Il y a
valeur null.